Продукт | Вода, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | ккал |
Баклажаны | 91,0 | 0,6 | 0,1 | 5,5 | 24 |
Брюква | 87,5 | 1,2 | 0,1 | 8,1 | 37 |
Горошек зеленый | 80,0 | 5,0 | 0,2 | 13,3 | 72 |
Кабачки | 93,0 | 0,6 | 0,3 | 5,7 | 27 |
Капуста белокочанная | 90,0 | 1,8 | - | 5,4 | 28 |
Капуста краснокочанная | 90,0 | 1,8 | - | 6,1 | 31 |
Капуста цветная | 90,9 | 2,5 | - | 4,9 | 29 |
Картофель | 76,0 | 2,0 | 0,1 | 19,7 | 83 |
Лук зеленый (перо) | 92,5 | 1,3 | - | 4,3 | 22 |
Лук порей | 87,0 | 3,0 | - | 7,3 | 40 |
Лук репчатый | 86,0 | 1,7 | - | 9,5 | 43 |
Морковь красная | 88,5 | 1,3 | 0,1 | 7,0 | 33 |
Огурцы грунтовые | 95,0 | 0,8 | - | 3,0 | 15 |
Огурцы парниковые | 96,5 | 0,7 | - | 1,8 | 10 |
Перец зеленый сладкий | 92,0 | 1,3 | - | 4,7 | 23 |
Перец красный сладкий | 91,0 | 1,3 | - | 5,7 | 27 |
Петрушка (зелень) | 85,0 | 3,7 | - | 8,1 | 45 |
Петрушка (корень) | 85,0 | 1,5 | - | 11,0 | 47 |
Ревень (черешковый) | 94,5 | 0,7 | - | 2,9 | 16 |
Редис | 93,0 | 1,2 | - | 4,1 | 20 |
Редька | 88,6 | 1,9 | - | 7,0 | 34 |
Репа | 90,5 | 1,5 | - | 5,9 | 28 |
Салат | 95,0 | 1,5 | - | 2,2 | 14 |
Свекла | 86,5 | 1,7 | - | 10,8 | 48 |
Томаты (грунтовые) | 93,5 | 0,6 | - | 4,2 | 19 |
Томаты (парниковые) | 94,6 | 0,6 | - | 2,9 | 14 |
Зеленая фасоль (стручок) | 90,0 | 4,0 | - | 4,3 | 32 |
Хрен | 77,0 | 2,5 | - | 16,3 | 71 |
Черемша | 89,0 | 2,4 | - | 6,5 | 34 |
Чеснок | 70,0 | 6,5 | - | 21,2 | 106 |
Шпинат | 91,2 | 2,9 | - | 2,3 | 21 |
Щавель | 90,0 | 1,5 | - | 5,3 | 28 |
Join the forum, it's quick and easy